PRODUTO EXCLUSIVO FAEMG SAÚDE
REGIONAL COPARTICIPATIVO - UNIFÁCIL 30%
Faixa etária | Enfermaria | Enfermaria c/ Desc. |
0 a 18 | R$ 125,31 | R$ 119,04 |
19 a 23 | R$ 150,37 | R$ 142,85 |
24 a 28 | R$ 186,46 | R$ 177,14 |
29 a 33 | R$ 231,21 | R$ 219,65 |
34 a 38 | R$ 258,96 | R$ 246,01 |
39 a 43 | R$ 269,31 | R$ 255,84 |
44 a 48 | R$ 339,31 | R$ 322,34 |
49 a 53 | R$ 386,83 | R$ 367,49 |
54 a 58 | R$ 460,34 | R$ 437,32 |
A partir de 59 | R$ 750,34 | R$ 712,82 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
PRODUTO EXCLUSIVO FAEMG SAÚDE
REGIONAL COPARTICIPATIVO - UNIFÁCIL 50%
Faixa etária | Enfermaria | Enfermaria c/ Desc. |
0 a 18 | R$ 112,77 | R$ 107,13 |
19 a 23 | R$ 135,34 | R$ 128,57 |
24 a 28 | R$ 167,82 | R$ 159,43 |
29 a 33 | R$ 208,11 | R$ 197,70 |
34 a 38 | R$ 233,06 | R$ 221,41 |
39 a 43 | R$ 242,40 | R$ 230,28 |
44 a 48 | R$ 305,43 | R$ 290,16 |
49 a 53 | R$ 348,18 | R$ 330,77 |
54 a 58 | R$ 414,32 | R$ 393,60 |
A partir de 59 | R$ 675,35 | R$ 641,58 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
FAEMG - ENFERMARIA
ESTADUAL COPARTICIPATIVO - UNIPART FLEX ESTADUAL 30%
Faixa etária | Unimed | FAEMG | FAEMG C/ DESC. | Economia por Ano |
0 a 18 | R$ 225,10 | R$ 182,61 | R$ 173,48 | R$ 619,45 |
19 a 23 | R$ 267,67 | R$ 219,13 | R$ 208,17 | R$ 713,96 |
24 a 28 | R$ 307,79 | R$ 271,70 | R$ 258,12 | R$ 596,10 |
29 a 33 | R$ 353,96 | R$ 336,91 | R$ 320,06 | R$ 406,75 |
34 a 38 | R$ 410,59 | R$ 377,35 | R$ 358,48 | R$ 625,29 |
39 a 43 | R$ 476,28 | R$ 392,44 | R$ 372,82 | R$ 1.241,54 |
44 a 48 | R$ 552,48 | R$ 494,48 | R$ 469,76 | R$ 992,69 |
49 a 53 | R$ 646,40 | R$ 563,70 | R$ 535,52 | R$ 1.330,62 |
54 a 58 | R$ 866,18 | R$ 670,82 | R$ 637,28 | R$ 2.746,81 |
A partir de 59 | R$ 1.350,37 | R$ 1.093,42 | R$ 1.038,75 | R$ 3.739,45 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
FAEMG - APARTAMENTO
ESTADUAL COPARTICIPATIVO - UNIPART FLEX ESTADUAL 30%
Faixa etária | Unimed | FAEMG | FAEMG C/ DESC. | Economia por Ano |
0 a 18 | R$ 303,90 | R$ 246,48 | R$ 234,16 | R$ 836,93 |
19 a 23 | R$ 361,34 | R$ 295,78 | R$ 280,99 | R$ 964,19 |
24 a 28 | R$ 415,54 | R$ 366,76 | R$ 348,42 | R$ 805,42 |
29 a 33 | R$ 477,87 | R$ 454,77 | R$ 432,03 | R$ 550,06 |
34 a 38 | R$ 554,33 | R$ 509,38 | R$ 483,91 | R$ 845,03 |
39 a 43 | R$ 643,02 | R$ 529,74 | R$ 503,25 | R$ 1.677,20 |
44 a 48 | R$ 745,90 | R$ 667,49 | R$ 634,12 | R$ 1.341,41 |
49 a 53 | R$ 872,70 | R$ 760,92 | R$ 722,87 | R$ 1.797,91 |
54 a 58 | R$ 1.169,42 | R$ 905,50 | R$ 860,23 | R$ 3.710,34 |
A partir de 59 | R$ 1.823,13 | R$ 1.475,97 | R$ 1.402,17 | R$ 5.051,50 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
FAEMG - ENFERMARIA
ESTADUAL COPARTICIPATIVO - UNIPART FLEX ESTADUAL 50%
Faixa etária | Unimed | FAEMG | FAEMG C/ DESC. | Economia por Ano |
0 a 18 | R$ 192,14 | R$ 164,35 | R$ 156,13 | R$ 432,09 |
19 a 23 | R$ 228,45 | R$ 197,22 | R$ 187,36 | R$ 493,09 |
24 a 28 | R$ 262,72 | R$ 244,56 | R$ 232,33 | R$ 364,66 |
29 a 33 | R$ 302,13 | R$ 303,25 | R$ 288,09 | R$ 168,51 |
34 a 38 | R$ 350,47 | R$ 339,66 | R$ 322,68 | R$ 333,52 |
39 a 43 | R$ 406,55 | R$ 353,22 | R$ 335,56 | R$ 851,89 |
44 a 48 | R$ 471,60 | R$ 445,07 | R$ 422,82 | R$ 585,40 |
49 a 53 | R$ 551,77 | R$ 507,38 | R$ 482,01 | R$ 837,11 |
54 a 58 | R$ 739,37 | R$ 603,80 | R$ 573,61 | R$ 1.989,12 |
A partir de 59 | R$ 1.152,68 | R$ 984,19 | R$ 934,98 | R$ 2.612,39 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
FAEMG - APARTAMENTO
ESTADUAL COPARTICIPATIVO - UNIPART FLEX ESTADUAL 50%
Faixa etária | Unimed | FAEMG | FAEMG C/ DESC. | Economia por Ano |
0 a 18 | R$ 259,38 | R$ 221,84 | R$ 210,75 | R$ 583,58 |
19 a 23 | R$ 308,40 | R$ 266,20 | R$ 252,89 | R$ 666,12 |
24 a 28 | R$ 354,66 | R$ 330,11 | R$ 313,60 | R$ 492,67 |
29 a 33 | R$ 407,86 | R$ 409,32 | R$ 388,85 | R$ 228,07 |
34 a 38 | R$ 473,12 | R$ 458,41 | R$ 435,49 | R$ 451,57 |
39 a 43 | R$ 548,82 | R$ 476,76 | R$ 452,92 | R$ 1.150,78 |
44 a 48 | R$ 636,63 | R$ 600,72 | R$ 570,68 | R$ 731,35 |
49 a 53 | R$ 744,86 | R$ 684,81 | R$ 650,57 | R$ 1.131,49 |
54 a 58 | R$ 998,11 | R$ 814,92 | R$ 774,17 | R$ 2.687,23 |
A partir de 59 | R$ 1.556,05 | R$ 1.328,33 | R$ 1.261,91 | R$ 3.529,64 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
PRODUTO EXCLUSIVO FAEMG SAÚDE
ESTADUAL - UNIMAX ESTADUAL
Faixa etária | Enfermaria | Enfermaria c/ Desc. | Apartamento | Apartamento c/ Desc. |
0 a 18 | R$ 322,90 | R$ 306,76 | R$ 435,92 | R$ 414,12 |
19 a 23 | R$ 387,51 | R$ 368,13 | R$ 523,12 | R$ 496,96 |
24 a 28 | R$ 480,50 | R$ 456,48 | R$ 648,66 | R$ 616,23 |
29 a 33 | R$ 595,80 | R$ 566,01 | R$ 804,32 | R$ 764,10 |
34 a 38 | R$ 667,30 | R$ 633,94 | R$ 900,85 | R$ 855,81 |
39 a 43 | R$ 694,03 | R$ 659,33 | R$ 936,90 | R$ 890,06 |
44 a 48 | R$ 874,46 | R$ 830,74 | R$ 1.180,47 | R$ 1.121,45 |
49 a 53 | R$ 996,88 | R$ 947,04 | R$ 1.345,75 | R$ 1.278,46 |
54 a 58 | R$ 1.186,30 | R$ 1.126,99 | R$ 1.601,47 | R$ 1.521,40 |
A partir de 59 | R$ 1.933,64 | R$ 1.836,96 | R$ 2.610,38 | R$ 2.479,86 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**
PRODUTO EXCLUSIVO FAEMG SAÚDE
UNIPART FLEX NACIONAL 50%
Faixa etária | Enfermaria | Enfermaria c/ Desc. | Apartamento | Apartamento c/ Desc. |
0 a 18 | R$ 186,30 | R$ 176,99 | R$ 251,45 | R$ 238,88 |
19 a 23 | R$ 223,56 | R$ 212,38 | R$ 301,74 | R$ 286,65 |
24 a 28 | R$ 277,21 | R$ 263,35 | R$ 374,15 | R$ 355,44 |
29 a 33 | R$ 343,72 | R$ 326,53 | R$ 463,95 | R$ 440,75 |
34 a 38 | R$ 384,96 | R$ 365,71 | R$ 519,63 | R$ 493,65 |
39 a 43 | R$ 400,36 | R$ 380,34 | R$ 540,41 | R$ 513,39 |
44 a 48 | R$ 504,45 | R$ 479,23 | R$ 680,94 | R$ 646,89 |
49 a 53 | R$ 575,07 | R$ 546,32 | R$ 776,28 | R$ 737,47 |
54 a 58 | R$ 684,34 | R$ 650,12 | R$ 923,77 | R$ 877,58 |
A partir de 59 | R$ 1.115,47 | R$ 1.059,70 | R$ 1.505,75 | R$ 1.430,46 |
**valor com desconto valido somente para pagamento do boleto no dia do vencimento estipulado em contrato**